UEFA 유로 2020 네이션스 파이널 득점자 페이지에는 연기되어 2021년에 개최된 유럽 축구 선수권 대회 결승전에서 득점을 기록한 모든 선수가 소개되어 있습니다. 조별 리그 골부터 결정적인 토너먼트 골까지, 이 목록에는 대회 득점왕, 경기 승리를 이끈 영웅, 그리고 여러 개최국에서 펼쳐진 가장 극적인 유럽 선수권 대회의 기억에 남는 순간들이 포함되어 있습니다.
| 플레이어 | 국가 | 목표 | |
|---|---|---|---|
| 패트릭 병아리 | 체코 | 5 | |
| 크리스티아누 호날두 | 포르투갈 | 5 | |
| 로멜 루 루카 쿠 | 벨기에 | 4 | |
| 해리 케인 | 영국 | 4 | |
| 카림 벤제마 | France | 4 | |
| 에밀 포스 버그 | Sweden | 4 | |
| 패트릭 병아리 | 체코 | 3 | |
| 카스퍼 돌 베르그 | Danmark | 3 | |
| 라힘 스털링 | 영국 | 3 | |
| Georginio Wijnaldum | Netherlands | 3 | |
| 로베르트 레반도프스키 | 폴란드 | 3 | |
| 알바로 모라 타 | 스페인 | 3 | |
| 에밀 포스 버그 | Sweden | 3 | |
| 의 Haris Seferovic | Switzerland | 3 | |
| 제 단 샤키리 | Switzerland | 3 | |
| Thorgan 해저드 | 벨기에 | 2 | |
| 이반 페리 신 | 크로아티아 | 2 | |
| 유술프 폴 센 | Danmark | 2 | |
| 조아킴 말레 | Danmark | 2 | |
| 미켈 담스 가드 | Danmark | 2 | |
| 카이 하 베츠 | 독일 | 2 | |
| 마누엘 로켈 리 | 이탈리아 | 2 | |
| Ciro Immobile | 이탈리아 | 2 | |
| 마테오 페시 나 | 이탈리아 | 2 | |
| 로렌조 인시녜 | 이탈리아 | 2 | |
| 페데리코 치에사 | 이탈리아 | 2 | |
| 덴젤 덤프리스 | Netherlands | 2 | |
| Memphis Depay | Netherlands | 2 | |
| 파블로 사라비아 | 스페인 | 2 | |
| 페란 토레스 | 스페인 | 2 | |
| 의 Haris Seferovic | Switzerland | 2 | |
| 안드리 야 르몰 렌코 | 우크라이나 | 2 | |
| 로만 야렘 추크 | 우크라이나 | 2 | |
| 스테판 레이너 | 오스트리아 | 1 | |
| 마이클 그레고리 치 | 오스트리아 | 1 | |
| 마르코 아르노 우토 비치 | 오스트리아 | 1 | |
| 크리스토프 바움가트너 | 오스트리아 | 1 | |
| 사사 칼라 지치 | 오스트리아 | 1 | |
| 토마스 메니 어 | 벨기에 | 1 | |
| 케빈 드 브루 인 | 벨기에 | 1 | |
| 니콜라 블라 식 | 크로아티아 | 1 | |
| 루카 모딕트 | 크로아티아 | 1 | |
| 미슬라브 오르시크 | 크로아티아 | 1 | |
| 마리오 파 살릭 | 크로아티아 | 1 | |
| 토마스 홀스 | 체코 | 1 | |
| 안드레아스 크리스텐슨 | Danmark | 1 | |
| 마틴 Braithwaite | Danmark | 1 | |
| 토마스 딜레이 니 | Danmark | 1 | |
| 해리 맥과이어 | 영국 | 1 | |
| 요르단 헨더슨 | 영국 | 1 | |
| 루크 쇼 | 영국 | 1 | |
| 조엘 포얀 팔로 | 핀란드 | 1 | |
| 앙투안 Griezmann | France | 1 | |
| 폴 Pogba | France | 1 | |
| 로빈 고 센스 | 독일 | 1 | |
| 레온 고레츠카 | 독일 | 1 | |
| 아틸라 피 올라 | 헝가리 | 1 | |
| 아틸라 살라이 | 헝가리 | 1 | |
| 안드라스 셰퍼 | 헝가리 | 1 | |
| 니콜로 바렐라 | 이탈리아 | 1 | |
| 레오나르도 보 누치 | 이탈리아 | 1 | |
| Wout Weghorst | Netherlands | 1 | |
| 고란 판데프 | 노스 마케도니아 | 1 | |
| 에즈잔 알리오스키 | 노스 마케도니아 | 1 | |
| 카롤 린넷 | 폴란드 | 1 | |
| 라파엘 게레 이어로 | 포르투갈 | 1 | |
| 디오 고 조타 | 포르투갈 | 1 | |
| 알렉세이 미란 추크 | 러시아 | 1 | |
| 아르젬 디 주바 | 러시아 | 1 | |
| 칼럼 맥그리거 | 스코틀랜드 | 1 | |
| 밀란 스키 리나 | 슬로바키아 | 1 | |
| 고분자 라 포르테 | 스페인 | 1 | |
| 세자르 아즈필릭 데타 | 스페인 | 1 | |
| 미켈 오 야르 자발 | 스페인 | 1 | |
| 빅토르 클라 슨 | Sweden | 1 | |
| Breel Embolo | Switzerland | 1 | |
| 마리오 가브 라 노빅 | Switzerland | 1 | |
| 이르판 칸 카베시 | 튀르키예 | 1 | |
| 올렉산드로 아연 첸코 | 우크라이나 | 1 | |
| 아르 템 도비 크 | 우크라이나 | 1 | |
| 키퍼 무어 | 웨일즈 | 1 | |
| 아론 램지 | 웨일즈 | 1 | |
| 코너 로버츠 | 웨일즈 | 1 | |
| 득점 인정 득점(80명의 득점자) | 131 | ||
| 자신의 목표 | 11 | ||
| 득점한 총 골 | 142 | ||
| 일치하는 경기 수 | 51 | ||
| 경기당 평균 득점 | 2.78 | ||


