이 페이지에서는 2024-25 시즌 프리미어 리그의 레드카드 및 옐로카드 관련 모든 정보를 제공합니다. 각 클럽별 경고 및 퇴장 횟수를 확인할 수 있으며, 어떤 팀이 가장 많은 카드를 받았는지, 어떤 선수들이 가장 많이 연루되었는지, 리그 전체 순위는 어떻게 다른지 살펴볼 수 있습니다. 레스터 시티 2024-25 시즌 동안 단 한 장의 레드카드도 받지 않고 시즌을 마친 선수가 눈에 띄었습니다. 프리미어 리그 카드 통계를 찾고 있거나, 단순히 자신이 응원하는 클럽의 기록을 비교해 보고 싶다면, 모든 주요 수치를 여기에서 확인할 수 있습니다.
2024-25 시즌 총 옐로카드 수: (419명): 1549
2024-25 시즌 총 레드카드(49명): 52
26년 2025월 38일 Matchday XNUMX로 업데이트되었습니다.
프리미어 리그 레드 및 옐로우 카드 2024-25
2024-25 시즌 동안 프리미어 리그에서 발급된 모든 레드카드와 옐로카드의 포괄적인 기록에 오신 것을 환영합니다. 이 페이지는 좋아하는 클럽과 선수의 징계 기록을 파헤치고 싶어하는 축구 애호가를 위한 보물 창고입니다. 시작해 볼까요!
클럽별 레드카드와 옐로카드
축구는 열정의 게임이며, 때때로 그 열정은 경기장에서 약간의 문제로 이어질 수 있습니다. 여기서 우리는 2024-25 시즌 동안 프리미어 리그에서 각 클럽이 받은 레드카드와 옐로카드의 총 수를 정리했습니다. 이 섹션에서는 어떤 팀이 공격적으로 플레이했고 어떤 팀이 압박 속에서도 냉정함을 유지했는지에 대한 독특한 관점을 제공합니다.
| 클럽 | 경기 | 옐로카드 | 두 번째 옐로카드 | 스트레이트 레드 | 퇴장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 96 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | 89 | 4 | 1 | 5 | |
| 38 | 89 | 0 | 3 | 3 | |
| 38 | 88 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 85 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | 80 | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | 80 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 79 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 77 | 3 | 1 | 4 | |
| 38 | 77 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 76 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 74 | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | 71 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 68 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | 67 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | 66 | 1 | 2 | 3 | |
| 38 | 62 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | 58 | 1 | 1 | 2 |
경기 데이터를 기반으로 자동으로 업데이트되었습니다. 최종 업데이트: 2026년 10월 11일 18시 04분 (영국 시간).
선수별 레드카드
축구에서 빨간색을 보는 것은 결코 좋은 징조가 아닙니다. 이 섹션은 2024-25 시즌 동안 레드카드를 받고 경기장에서 퇴장당한 모든 선수를 나열합니다. 39세의 나이로 경기장에서 퇴장당한 역대 최고령 선수가 된 파비안 셰어를 특별히 언급합니다. 시즌 동안 직접 레드카드를 받은 총 수는 16장으로, 12명의 다른 선수가 참여했습니다.
| 플레이어 | 클럽 | 앱 | 퇴장 | 스트레이트 레드 | 두 번째 옐로카드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잭 스티븐스 | 사우 샘프 턴 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 마일스 루이스-스켈리 | 병기고 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| 브루노 페르난데스 | 맨유 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| 앤드류 로버트슨 | 리버풀 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 애쉴리 영 | 에버 튼 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 크리스티안 뇌르가르드 | Brentford | 34 | 1 | 1 | 0 |
| 카마다 다이치 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| 에밀리아 노 마르티네스 | 아스톤 빌라 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 에바닐슨 | 본머스 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 파비안 쉬르 | 뉴캐슬 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| 일리아 자 바르니 | 본머스 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 존 듀란 | 아스톤 빌라 | 20 | 1 | 1 | 0 |
| 요아킴 안데르센 | 풀럼 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| 주앙 페드로 | 브라이튼 | 27 | 1 | 1 | 0 |
| 레이프 데이비스 | 입 스위치 타운 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| 루이스 쿡 | 본머스 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| 마테오 코바 치치 | 맨체스터 시티 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| 모하메드 쿠 더스 | 웨스트 햄 | 32 | 1 | 1 | 0 |
| 니콜라스 잭슨 | Chelsea | 30 | 1 | 1 | 0 |
| 패트릭 도르구 | 맨유 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 라이언 프레이저 | 사우 샘프 턴 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 라이언 그라 벤 베르 치 | 리버풀 | 37 | 1 | 1 | 0 |
| 톰 케 이니 | 풀럼 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 윌리엄 살리바 | 병기고 | 35 | 1 | 1 | 0 |
| 압둘라예 두쿠 레 | 에버 튼 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 액셀 투안 제베 | 입 스위치 타운 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 벤 존슨 | 입 스위치 타운 | 23 | 1 | 0 | 1 |
| 카를로스 발레바 | 브라이튼 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 크리스 리차즈 | 크리스탈 팰리스 | 24 | 1 | 0 | 1 |
| 커티스 존스 | 리버풀 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 데 클란 라이스 | 병기고 | 35 | 1 | 0 | 1 |
| 제드 스펜스 | 토트넘 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| 에디 네 케아 | 크리스탈 팰리스 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 에드 손 알바레즈 | 웨스트 햄 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 해리 클라크 | 입 스위치 타운 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 제이콥 램지 | 아스톤 빌라 | 29 | 1 | 0 | 1 |
| 제이든 필로진 | 아스톤 빌라 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| James Ward-Prowse | 노팅엄 포레스트 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 얀 폴 반 헤케 | 브라이튼 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 주앙 고메스 | 울버햄프턴 | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 캘빈 필립스 | 입 스위치 타운 | 19 | 1 | 0 | 1 |
| 콘스탄티노스 랍로 파 노스 | 웨스트 햄 | 33 | 1 | 0 | 1 |
| 리안드로 트로 사드 | 병기고 | 38 | 1 | 0 | 1 |
| 마크 쿠쿠 렐라 | Chelsea | 36 | 1 | 0 | 1 |
| 마크 구에 히 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 미켈 메리노 | 병기고 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| 모건 깁스-화이트 | 노팅엄 포레스트 | 34 | 1 | 0 | 1 |
| 라얀 아이트누리 | 울버햄프턴 | 37 | 1 | 0 | 1 |
| 리코 루이스 | 맨체스터 시티 | 28 | 1 | 0 | 1 |
경기 데이터를 기반으로 자동으로 업데이트되었습니다. 최종 업데이트: 2026년 10월 11일 18시 04분 (영국 시간).
플레이어별 노란색-빨간색 카드
옐로-레드 카드는 축구에서 독특한 짐승입니다. 이는 한 경기에서 두 번 경고를 받고 경기장에서 퇴장당한 선수를 나타냅니다. 2024-25 시즌 동안 26명의 선수가 옐로-레드 카드를 받았으며, 이는 각자의 경기에 약간의 드라마를 더했습니다.
| 플레이어 | 클럽 | 앱 | 두 번째 옐로카드 |
|---|---|---|---|
| 압둘라예 두쿠 레 | 에버 튼 | 33 | 1 |
| 액셀 투안 제베 | 입 스위치 타운 | 22 | 1 |
| 벤 존슨 | 입 스위치 타운 | 23 | 1 |
| 브루노 페르난데스 | 맨유 | 36 | 1 |
| 카를로스 발레바 | 브라이튼 | 34 | 1 |
| 크리스 리차즈 | 크리스탈 팰리스 | 24 | 1 |
| 커티스 존스 | 리버풀 | 33 | 1 |
| 데 클란 라이스 | 병기고 | 35 | 1 |
| 제드 스펜스 | 토트넘 | 25 | 1 |
| 에디 네 케아 | 크리스탈 팰리스 | 29 | 1 |
| 에드 손 알바레즈 | 웨스트 햄 | 28 | 1 |
| 해리 클라크 | 입 스위치 타운 | 7 | 1 |
| 제이콥 램지 | 아스톤 빌라 | 29 | 1 |
| 제이든 필로진 | 아스톤 빌라 | 11 | 1 |
| James Ward-Prowse | 노팅엄 포레스트 | 9 | 1 |
| 얀 폴 반 헤케 | 브라이튼 | 34 | 1 |
| 주앙 고메스 | 울버햄프턴 | 36 | 1 |
| 캘빈 필립스 | 입 스위치 타운 | 19 | 1 |
| 콘스탄티노스 랍로 파 노스 | 웨스트 햄 | 33 | 1 |
| 리안드로 트로 사드 | 병기고 | 38 | 1 |
| 마크 쿠쿠 렐라 | Chelsea | 36 | 1 |
| 마크 구에 히 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 1 |
| 미켈 메리노 | 병기고 | 28 | 1 |
| 모건 깁스-화이트 | 노팅엄 포레스트 | 34 | 1 |
| 라얀 아이트누리 | 울버햄프턴 | 37 | 1 |
| 리코 루이스 | 맨체스터 시티 | 28 | 1 |
경기 데이터를 기반으로 자동으로 업데이트되었습니다. 최종 업데이트: 2026년 10월 11일 18시 04분 (영국 시간).
선수별 옐로카드
옐로카드는 축구에서 흔히 볼 수 있는 광경으로, 위험한 플레이, 반항, 시간 낭비와 같은 다양한 반칙으로 선수들에게 주어집니다. 2024-25 시즌에는 무려 1549장의 옐로카드가 419명의 선수에게 발급되었습니다. 이 섹션에는 심판이 경고한 모든 선수가 나와 있습니다.
| 플레이어 | 클럽 | 앱 | 옐로카드 |
|---|---|---|---|
| 플린 다운스 | 사우 샘프 턴 | 27 | 12 |
| 리암 딜랩 | 입 스위치 타운 | 37 | 12 |
| 사사 루키 치 | 풀럼 | 30 | 12 |
| 댄 번 | 뉴캐슬 | 37 | 11 |
| 마누엘 우가르테 | 맨유 | 29 | 11 |
| 모세 카이세도 | Chelsea | 38 | 11 |
| 윌 휴즈 | 크리스탈 팰리스 | 33 | 11 |
| 다니엘 무 노즈 | 크리스탈 팰리스 | 37 | 10 |
| 딘 후이즈센 | 본머스 | 32 | 10 |
| 엘리엇 앤더슨 | 노팅엄 포레스트 | 37 | 10 |
| 조엘 린턴 | 뉴캐슬 | 29 | 10 |
| 주앙 고메스 | 울버햄프턴 | 36 | 10 |
| 모건 깁스-화이트 | 노팅엄 포레스트 | 34 | 10 |
| 모건 로저스 | 아스톤 빌라 | 37 | 10 |
| 라이언 예이츠 | 노팅엄 포레스트 | 35 | 10 |
| 새미 모르시 | 입 스위치 타운 | 33 | 10 |
| 앙투안 세메뇨 | 본머스 | 37 | 9 |
| 파비안 쉬르 | 뉴캐슬 | 34 | 9 |
| 제퍼슨 레르 마 | 크리스탈 팰리스 | 33 | 9 |
| 리바이 콜윌 | Chelsea | 35 | 9 |
| 루카스 파 케타 | 웨스트 햄 | 33 | 9 |
| 마크 쿠쿠 렐라 | Chelsea | 36 | 9 |
| 니콜라스 도민 게스 | 노팅엄 포레스트 | 34 | 9 |
| 로드리고 벤 투안 | 토트넘 | 26 | 9 |
| 라이언 크리스티 | 본머스 | 29 | 9 |
| 테일러 하 우드 벨리스 | 사우 샘프 턴 | 34 | 9 |
| 안드레아스 페레이라 | 풀럼 | 33 | 8 |
| Antonee Robinson | 풀럼 | 36 | 8 |
| 부 바카리 수 마레 | 레스터 | 31 | 8 |
| 크리스티안 뇌르가르드 | Brentford | 34 | 8 |
| 다윈 누네즈 | 리버풀 | 30 | 8 |
| 에드 손 알바레즈 | 웨스트 햄 | 28 | 8 |
| 엔조 페르난데스 | Chelsea | 36 | 8 |
| 파쿤도 부오나노테 | 레스터 | 31 | 8 |
| 이드 리사 게 웨이 | 에버 튼 | 37 | 8 |
| 저스틴 클루이베르트 | 본머스 | 34 | 8 |
| 루이스 쿡 | 본머스 | 36 | 8 |
| 마크 구에 히 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 8 |
| 마테우스 페르난데스 | 사우 샘프 턴 | 36 | 8 |
| 넬슨 세메도 | 울버햄프턴 | 34 | 8 |
| 올리버 스킵 | 레스터 | 24 | 8 |
| 페드로 네토 | Chelsea | 35 | 8 |
| 토마스 수크 | 웨스트 햄 | 35 | 8 |
| 윌프레드 엔디 디 | 레스터 | 28 | 8 |
| 아담 스미스 (Adam Smith) | 본머스 | 25 | 7 |
| 안드레 | 울버햄프턴 | 33 | 7 |
| 애쉴리 영 | 에버 튼 | 32 | 7 |
| 베르나르도 실바 | 맨체스터 시티 | 33 | 7 |
| 브루노 기 마레 | 뉴캐슬 | 38 | 7 |
| 캘빈 배시 | 풀럼 | 35 | 7 |
| 카를로스 발레바 | 브라이튼 | 34 | 7 |
| 콜 팔머 | Chelsea | 37 | 7 |
| 해리 맥과이어 | 맨유 | 27 | 7 |
| 얀 베드 나렉 | 사우 샘프 턴 | 30 | 7 |
| 얀 폴 반 헤케 | 브라이튼 | 34 | 7 |
| 존 맥긴 | 아스톤 빌라 | 34 | 7 |
| 요르단 픽 포드 | 에버 튼 | 38 | 7 |
| 주리 엔 팀버 | 병기고 | 30 | 7 |
| 킨 루이스-포터 | Brentford | 38 | 7 |
| 레슬리 우 고추 쿠 | 사우 샘프 턴 | 26 | 7 |
| 리 산드로 마르티네스 | 맨유 | 20 | 7 |
| 매티 현금 | 아스톤 빌라 | 27 | 7 |
| 네코 윌리엄스 | 노팅엄 포레스트 | 35 | 7 |
| 니콜라스 잭슨 | Chelsea | 30 | 7 |
| 모든 | 울버햄프턴 | 31 | 7 |
| 타일러 애덤스 | 본머스 | 28 | 7 |
| 웨슬리 포 파나 | Chelsea | 14 | 7 |
| 이브 비소 마 | 토트넘 | 28 | 7 |
| 알렉시스 맥 앨리스 터 | 리버풀 | 35 | 6 |
| 바트 베르브루겐 | 브라이튼 | 36 | 6 |
| 카를로스 솔 러 | 웨스트 햄 | 31 | 6 |
| 다라 오셔 | 입 스위치 타운 | 35 | 6 |
| 데 클란 라이스 | 병기고 | 35 | 6 |
| 도미니크 쇼보 즐 라이 | 리버풀 | 36 | 6 |
| 귀도 로드리게스 | 웨스트 햄 | 23 | 6 |
| 제임스 저스틴 | 레스터 | 36 | 6 |
| 제임스 매디슨 | 토트넘 | 31 | 6 |
| 제임스 타르 코 우 스키 | 에버 튼 | 33 | 6 |
| 요아킴 안데르센 | 풀럼 | 29 | 6 |
| 마커스 타베르니에 | 본머스 | 29 | 6 |
| 매트 위퍼 | 브라이튼 | 25 | 6 |
| 맷 도허티 | 울버햄프턴 | 30 | 6 |
| 무리 요 | 노팅엄 포레스트 | 36 | 6 |
| 파페 마 타르 사르 | 토트넘 | 36 | 6 |
| 라얀 아이트누리 | 울버햄프턴 | 37 | 6 |
| 라이언 그라 벤 베르 치 | 리버풀 | 37 | 6 |
| 샌더 버그 | 풀럼 | 31 | 6 |
| 타일러 디블링 | 사우 샘프 턴 | 33 | 6 |
| 양쿠바 민테 | 브라이튼 | 32 | 6 |
| 예고르 야르모류크 | Brentford | 31 | 6 |
| 아마드 다이얼로 | 맨유 | 26 | 5 |
| 벤 데이비스 | 토트넘 | 17 | 5 |
| 베른트 레노 | 풀럼 | 38 | 5 |
| 브레넌 존슨 | 토트넘 | 33 | 5 |
| Casemiro | 맨유 | 24 | 5 |
| 코디 각포 | 리버풀 | 35 | 5 |
| 디오 고 돌로 | 맨유 | 33 | 5 |
| 에디 네 케아 | 크리스탈 팰리스 | 29 | 5 |
| 에머슨 | 웨스트 햄 | 31 | 5 |
| 에밀리아 노 마르티네스 | 아스톤 빌라 | 37 | 5 |
| 이브라히마 코나 테 | 리버풀 | 31 | 5 |
| 잭 힌셀우드 | 브라이튼 | 26 | 5 |
| 제이콥 그리브스 | 입 스위치 타운 | 25 | 5 |
| 제이크 오브라이언 | 에버 튼 | 20 | 5 |
| 제임스 가너 | 에버 튼 | 21 | 5 |
| 제이미 버디 | 레스터 | 35 | 5 |
| 재닉 베스터 가드 | 레스터 | 18 | 5 |
| 조던 아유 | 레스터 | 30 | 5 |
| Jorginho | 병기고 | 15 | 5 |
| 조타 실바 | 노팅엄 포레스트 | 31 | 5 |
| 조엘 벨트 만 | 브라이튼 | 21 | 5 |
| 카이 하 베츠 | 병기고 | 23 | 5 |
| 캘빈 필립스 | 입 스위치 타운 | 19 | 5 |
| 케니 테테 | 풀럼 | 22 | 5 |
| 코비 마이누 | 맨유 | 25 | 5 |
| 콘스탄티노스 랍로 파 노스 | 웨스트 햄 | 33 | 5 |
| 크리스토퍼 아제르 | Brentford | 24 | 5 |
| 카일 워커 - 피터스 | 사우 샘프 턴 | 33 | 5 |
| 레이프 데이비스 | 입 스위치 타운 | 33 | 5 |
| 레니 요로 | 맨유 | 21 | 5 |
| 루이스 덩크 | 브라이튼 | 25 | 5 |
| 마르코스 세 네시 | 본머스 | 17 | 5 |
| 마테오 코바 치치 | 맨체스터 시티 | 31 | 5 |
| 막상스 라크루아 | 크리스탈 팰리스 | 35 | 5 |
| 막시밀리안 킬만 | 웨스트 햄 | 38 | 5 |
| 마이클 킨 | 에버 튼 | 14 | 5 |
| 모라토 | 노팅엄 포레스트 | 26 | 5 |
| 나단 콜린스 | Brentford | 38 | 5 |
| 올라 아이나 | 노팅엄 포레스트 | 35 | 5 |
| 오마리 허친슨 | 입 스위치 타운 | 31 | 5 |
| 페드로 포로 | 토트넘 | 33 | 5 |
| 페르비스 에스투피난 | 브라이튼 | 30 | 5 |
| 로버트 산체스 | Chelsea | 32 | 5 |
| 산드로 토 날리 | 뉴캐슬 | 36 | 5 |
| 트렌트 알렉산더 - 아놀드 | 리버풀 | 33 | 5 |
| 버질 반 디직 | 리버풀 | 37 | 5 |
| 블라디미르 쿠팔 | 웨스트 햄 | 22 | 5 |
| 요앤와 이사 | Brentford | 35 | 5 |
| 압둘라예 두쿠 레 | 에버 튼 | 33 | 4 |
| 아담 암스트롱 | 사우 샘프 턴 | 20 | 4 |
| 아담 랄라 나 | 사우 샘프 턴 | 14 | 4 |
| 아마두 오나나 | 아스톤 빌라 | 26 | 4 |
| 액셀 투안 제베 | 입 스위치 타운 | 22 | 4 |
| 벤 존슨 | 입 스위치 타운 | 23 | 4 |
| 빌랄 엘 칸누스 | 레스터 | 32 | 4 |
| 브루노 페르난데스 | 맨유 | 36 | 4 |
| 칼렙 오콜리 | 레스터 | 19 | 4 |
| 카를로스 알카라즈 | 에버 튼 | 15 | 4 |
| 크리스티안 에릭 센 | 맨유 | 23 | 4 |
| 코너 브래들리 | 리버풀 | 19 | 4 |
| 카마다 다이치 | 크리스탈 팰리스 | 34 | 4 |
| 대니 웰벡 | 브라이튼 | 30 | 4 |
| 에 더슨 | 맨체스터 시티 | 26 | 4 |
| 가브리엘 | 병기고 | 28 | 4 |
| 가브리엘 예수 | 병기고 | 17 | 4 |
| 해리 윙크 스 | 레스터 | 22 | 4 |
| 이고르 훌리오 | 브라이튼 | 13 | 4 |
| 일리아 자 바르니 | 본머스 | 36 | 4 |
| 이스마이엘 사르 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 4 |
| 잭 테일러 | 입 스위치 타운 | 32 | 4 |
| 제이콥 머피 | 뉴캐슬 | 35 | 4 |
| 자라드 브랜트 와이트 | 에버 튼 | 30 | 4 |
| 조 윌록 | 뉴캐슬 | 32 | 4 |
| 주앙 페드로 | 브라이튼 | 27 | 4 |
| 요르겐 스트랜드 라르센 | 울버햄프턴 | 35 | 4 |
| 루카스 디뉴 | 아스톤 빌라 | 32 | 4 |
| 말로 구스토 | Chelsea | 32 | 4 |
| 마리오 리미나 | 울버햄프턴 | 17 | 4 |
| 마틴 외데가르드 | 병기고 | 30 | 4 |
| 마테우스 쿤하 | 울버햄프턴 | 33 | 4 |
| 마테우스 누네스 | 맨체스터 시티 | 26 | 4 |
| 마트 즈 셀스 | 노팅엄 포레스트 | 38 | 4 |
| 미키 반 드 벤 | 토트넘 | 13 | 4 |
| 밀로스 케르케즈 | 본머스 | 38 | 4 |
| 니콜라 밀렌 코 비치 | 노팅엄 포레스트 | 37 | 4 |
| 폴 오누아추 | 사우 샘프 턴 | 25 | 4 |
| 라울 지 메네즈 | 풀럼 | 38 | 4 |
| 리카르도 칼라 피오리 | 병기고 | 19 | 4 |
| 리코 루이스 | 맨체스터 시티 | 28 | 4 |
| 로메오 라비아 | Chelsea | 16 | 4 |
| Rúben Dias | 맨체스터 시티 | 27 | 4 |
| 토마스 파티이 | 병기고 | 35 | 4 |
| 팀 이록 부남 | 에버 튼 | 18 | 4 |
| 토신 아다 라비 오요 | Chelsea | 22 | 4 |
| 비탈리 미콜 렌코 | 에버 튼 | 35 | 4 |
| Wout faes | 레스터 | 34 | 4 |
| Youri Tielemans | 아스톤 빌라 | 36 | 4 |
| 스가와라 유키나리 | 사우 샘프 턴 | 30 | 4 |
| 아론 크레 스웰 | 웨스트 햄 | 18 | 3 |
| 알레한드로 가르나초 | 맨유 | 36 | 3 |
| 알렉스 스콧 | 본머스 | 20 | 3 |
| 알리 알 하마디 | 입 스위치 타운 | 11 | 3 |
| 앤드류 로버트슨 | 리버풀 | 33 | 3 |
| 부바 카르 카마라 | 아스톤 빌라 | 26 | 3 |
| 브라이언 음베모 | Brentford | 38 | 3 |
| 부 카요 사카 | 병기고 | 25 | 3 |
| 크리스 리차즈 | 크리스탈 팰리스 | 24 | 3 |
| 코너 코디 | 레스터 | 22 | 3 |
| 크리스티안 로메로 | 토트넘 | 18 | 3 |
| 당고 와타라 | 본머스 | 32 | 3 |
| 데이비드 브룩스 | 본머스 | 29 | 3 |
| 데이비드 라야 | 병기고 | 38 | 3 |
| 딘 핸더슨 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 3 |
| 데얀 쿨루 세프 스키 | 토트넘 | 32 | 3 |
| 제드 스펜스 | 토트넘 | 25 | 3 |
| 에밀 스미스 로우 | 풀럼 | 34 | 3 |
| 엠마누엘 아그바두 | 울버햄프턴 | 16 | 3 |
| 조지 허스트 | 입 스위치 타운 | 26 | 3 |
| 이브라힘 상가 레 | 노팅엄 포레스트 | 13 | 3 |
| 일리 만은 디아 예 | 에버 튼 | 33 | 3 |
| 잭 그레 리쉬 | 맨체스터 시티 | 20 | 3 |
| 제이콥 램지 | 아스톤 빌라 | 29 | 3 |
| 제이든 필로진 | 아스톤 빌라 | 11 | 3 |
| 장 클레어 토디 보 | 웨스트 햄 | 27 | 3 |
| 장 리크너 벨가르드 | 울버햄프턴 | 35 | 3 |
| 존 듀란 | 아스톤 빌라 | 20 | 3 |
| 훌리오 엔시소 | 입 스위치 타운 | 13 | 3 |
| 케이시 맥아티어 | 레스터 | 18 | 3 |
| 케빈 샤데 | Brentford | 38 | 3 |
| 카일 워커 | 맨체스터 시티 | 15 | 3 |
| 리안드로 트로 사드 | 병기고 | 38 | 3 |
| 레온 베일리 | 아스톤 빌라 | 24 | 3 |
| 루이스 홀 | 뉴캐슬 | 27 | 3 |
| 루카스 버그발 | 토트넘 | 27 | 3 |
| 루크 토마스 | 레스터 | 14 | 3 |
| 마누엘 아칸 지 | 맨체스터 시티 | 26 | 3 |
| 메이슨 산 | 맨유 | 17 | 3 |
| Matthijs de Ligt | 맨유 | 29 | 3 |
| 미켈 메리노 | 병기고 | 28 | 3 |
| 마일스 루이스-스켈리 | 병기고 | 23 | 3 |
| 니코 곤잘레스 | 맨체스터 시티 | 11 | 3 |
| 노니 마두 에케 | Chelsea | 32 | 3 |
| 누스 아르 마줄리 | 맨유 | 37 | 3 |
| 파블로 사라비아 | 울버햄프턴 | 23 | 3 |
| 패트릭 도르구 | 맨유 | 12 | 3 |
| 로스 바클리 | 아스톤 빌라 | 20 | 3 |
| 셉 반 덴 버그 | Brentford | 31 | 3 |
| 사비 오 | 맨체스터 시티 | 29 | 3 |
| 톰 케 이니 | 풀럼 | 25 | 3 |
| 비탈리 자넬트 | Brentford | 32 | 3 |
| 야신 아야리 | 브라이튼 | 34 | 3 |
| 아론 램즈 데일 | 사우 샘프 턴 | 30 | 2 |
| 아담 와튼 | 크리스탈 팰리스 | 20 | 2 |
| 아다마 트라오레 | 풀럼 | 36 | 2 |
| 알렉스 팔머 | 입 스위치 타운 | 14 | 2 |
| 앤드류 어빙 | 웨스트 햄 | 10 | 2 |
| 앤서니 고든 | 뉴캐슬 | 34 | 2 |
| 악셀 디 사시 | 아스톤 빌라 | 7 | 2 |
| 벤 미 | Brentford | 7 | 2 |
| 벤 화이트 | 병기고 | 17 | 2 |
| 베토 | 에버 튼 | 30 | 2 |
| 바비 드 코르도바 리드 | 레스터 | 23 | 2 |
| 캘럼 허드슨 오도이 | 노팅엄 포레스트 | 31 | 2 |
| 카를로스 포브스 | 울버햄프턴 | 10 | 2 |
| 크리스토퍼 쿤쿠 | Chelsea | 27 | 2 |
| 코너 채플린 | 입 스위치 타운 | 22 | 2 |
| 크레이그 도슨 | 울버햄프턴 | 15 | 2 |
| 크라이센시오 서머빌 | 웨스트 햄 | 19 | 2 |
| 커티스 존스 | 리버풀 | 33 | 2 |
| 데스티니 우도 기 | 토트넘 | 25 | 2 |
| 디오 고 조타 | 리버풀 | 26 | 2 |
| 도미닉 칼 버트 - 루인 | 에버 튼 | 26 | 2 |
| 에밀 크라프 | 뉴캐슬 | 12 | 2 |
| 에네스 우날 | 본머스 | 17 | 2 |
| 얼링 하일랜드 | 맨체스터 시티 | 31 | 2 |
| 에단 피녹 | Brentford | 22 | 2 |
| Georginio rutter | 브라이튼 | 28 | 2 |
| 해리슨 리드 | 풀럼 | 12 | 2 |
| 해리 클라크 | 입 스위치 타운 | 7 | 2 |
| 해리 윌슨 | 풀럼 | 25 | 2 |
| 이안 마트센 | 아스톤 빌라 | 29 | 2 |
| 이사 디옵 | 풀럼 | 21 | 2 |
| 잭 클라크 | 입 스위치 타운 | 32 | 2 |
| 잭 스티븐스 | 사우 샘프 턴 | 19 | 2 |
| 자돈 산초 | Chelsea | 31 | 2 |
| James Ward-Prowse | 웨스트 햄 | 15 | 2 |
| 자렐 콴사 | 리버풀 | 13 | 2 |
| 장 필립 마테 타 | 크리스탈 팰리스 | 37 | 2 |
| 옌스 카저스티 | 입 스위치 타운 | 30 | 2 |
| 예스퍼 린드스트롬 | 에버 튼 | 25 | 2 |
| 조슈아 지르 크지 | 맨유 | 32 | 2 |
| 조 스코 그 바르 디올 | 맨체스터 시티 | 37 | 2 |
| 호세 사 | 울버햄프턴 | 30 | 2 |
| 주앙 펠릭스 | Chelsea | 12 | 2 |
| 율리안 아라 우조 | 본머스 | 12 | 2 |
| 카말딘 술레마나 | 사우 샘프 턴 | 26 | 2 |
| 케파 아리 자 발라가 | 본머스 | 31 | 2 |
| 케빈 드 브루 인 | 맨체스터 시티 | 28 | 2 |
| 콘스탄티노스 티시 카스 | 리버풀 | 18 | 2 |
| 라마레 보가드 | 아스톤 빌라 | 8 | 2 |
| 로이드 켈리 | 뉴캐슬 | 10 | 2 |
| 루이스 디아즈 | 리버풀 | 36 | 2 |
| 루카스 파비안 스키 | 웨스트 햄 | 14 | 2 |
| 루크 울펜덴 | 입 스위치 타운 | 15 | 2 |
| 매즈 뢰슬레프 | Brentford | 19 | 2 |
| 마르코 아 센시 오 | 아스톤 빌라 | 13 | 2 |
| 마커스 러쉬 포드 | 맨유 | 15 | 2 |
| 마티아스 젠슨 | Brentford | 24 | 2 |
| 마티스 전화 | 토트넘 | 13 | 2 |
| 마이클 카요데 | Brentford | 12 | 2 |
| 미켈 담스 가드 | Brentford | 38 | 2 |
| 모하메드 쿠 더스 | 웨스트 햄 | 32 | 2 |
